02.01.08       02.01.08    
    675Р       676Р
  km       km  
             
Rīga pasažieru 0   19:15    Reņģe 117   06:09 
Torņakalns 3   19:21    Vadakste 112   06:16 
Jaunolaine 18   19:35    Auce 99   06:28 
Olaine 22   19:41    Bēne 88   06:41 
Cukurfabrika 41   19:57    Penkule 81   06:50 
Jelgava 43   20:04    Apgulde 76   06:56 
P.p. 50 km 50   20:14    Auri 72   07:02 
Viesturi 52   20:18    Krimūnas 66   07:09 
Dorupe 56   20:23    Glūda 59   07:17 
Glūda 59   20:29    Dorupe 56   07:23 
Krimūnas 66   20:37    Viesturi 52   07:28 
Auri 72   20:45    P.p. 50 km 50   07:32 
Apgulde 76   20:51    Jelgava 43   07:42 
Penkule 81   20:57    Cukurfabrika 41   07:48 
Bēne 88   21:06    Olaine 22   08:03 
Auce 99   21:19    Jaunolaine 18   08:09 
Vadakste 112   21:30    Torņakalns 3   08:22 
Reņģe 117   21:36    Rīga pasažieru 0   08:28 
       
Piezīmes:      
pr - pirmdiena; ot - otrdiena; tr - trešdiena; ct - ceturdiena; pk - piekdiena; ss - sestdiena; sv - svētdiena;
darbd - darba dienas; brīvd - brīvdienas; katrd - katru dienu;
pār.dat - pāra datumos; nepār.dat - nepāra datumos;  
* - vilciens tiek norīkots vai atcelts pēc atsevišķa rīkojuma;
** - vilciens tiek atcelts pēc atsevišķa rīkojuma ceļu remontdarbu veikšanai "tehnoloģisko logu" laikā;
*** - vilciens tiek norīkots īpašos gadījumos;  
kursē visi sarakstā norādītie vilcieni.