02.01.08       02.01.08    
    620Р       619Р
  km       km  
             
Rīga pasažieru 0   17:25    Gulbene 211   04:00 
Jāņavārti 4   17:35    Elste 201   04:13 
Salaspils 18   17:47    Jaungulbene 194   04:24 
Ogre 34   18:02    Dzelzava 180   04:43 
Lielvārde 51   18:22    Cesvaine 172   04:55 
Skrīveri 72   18:39    Madona 157   05:16 
Aizkraukle 82   18:48    Mārciena 144   05:30 
Koknese 94   18:58    Kalsnava 137   05:38 
Pļaviņas 112   19:26    Jaunkalsnava 131   05:47 
Spīgana 121   19:39    Spīgana 121   06:00 
Jaunkalsnava 131   19:51    Pļaviņas 112   06:13 
Kalsnava 137   19:59    Koknese 94   06:29 
Mārciena 144   20:07    Aizkraukle 82   06:40 
Madona 157   20:22    Skrīveri 72   06:50 
Cesvaine 172   20:43    Lielvārde 51   07:08 
Dzelzava 180   20:54    Jāņavārti 4   07:53 
Jaungulbene 194   21:13    Rīga pasažieru 0   08:02 
Elste 201   21:23       
Gulbene 211   21:35       
       
Piezīmes:      
pr - pirmdiena; ot - otrdiena; tr - trešdiena; ct - ceturdiena; pk - piekdiena; ss - sestdiena; sv - svētdiena;
darbd - darba dienas; brīvd - brīvdienas; katrd - katru dienu;
pār.dat - pāra datumos; nepār.dat - nepāra datumos;  
* - vilciens tiek norīkots vai atcelts pēc atsevišķa rīkojuma;
** - vilciens tiek atcelts pēc atsevišķa rīkojuma ceļu remontdarbu veikšanai "tehnoloģisko logu" laikā;
*** - vilciens tiek norīkots īpašos gadījumos;  
kursē visi sarakstā norādītie vilcieni.